 |
2.5MM (T2.5) Pitch Urethane Steel
| Belt Pitch Code |
NO. Teeth |
Pitch Length |
| T2.5-120 | 48 | 120mm |
| T2.5-160 | 64 | 160mm |
| T2.5-200 | 80 | 200mm |
| T2.5-245 | 98 | 245mm |
| T2.5-265 | 106 | 265mm |
| T2.5-285 | 114 | 285mm |
| T2.5-305 | 122 | 305mm |
| T2.5-318 | 127 | 317.5mm |
| T2.5-330 | 132 | 330mm |
| T2.5-380 | 152 | 380mm |
| T2.5-420 | 168 | 420mm |
| T2.5-480 | 192 | 480mm |
| T2.5-500 | 200 | 500mm |
| T2.5-600 | 240 | 600mm |
| T2.5-650 | 260 | 650mm |
| T2.5-780 | 312 | 780mm |
Back
©1998 JJC & Associates |