 |
.080" (MXL) Pitch Urethane Polyester
| Belt Pitch Code |
NO. Teeth |
Pitch Length |
| 30 T80 | 30 | 2.400 |
| 35 T80 | 35 | 2.800 |
| 36 T80 | 36 | 2.880 |
| 40 T80 | 40 | 3.200 |
| 45 T80 | 45 | 3.600 |
| 46 T80 | 46 | 3.680 |
| 48 T80 | 48 | 3.840 |
| 50 T80 | 50 | 4.000 |
| 51 T80 | 51 | 4.080 |
| 52 T80 | 52 | 4.160 |
| 54 T80 | 54 | 4.320 |
| 55 T80 | 55 | 4.400 |
| 56 T80 | 56 | 4.480 |
| 57 T80 | 57 | 4.560 |
| 59 T80 | 59 | 4.720 |
| 60 T80 | 60 | 4.800 |
| 61 T80 | 61 | 4.880 |
| 62 T80 | 62 | 4.960 |
| 64 T80 | 64 | 5.120 |
| 65 T80 | 65 | 5.200 |
| 68 T80 | 68 | 5.440 |
| 70 T80 | 70 | 5.600 |
| 71 T80 | 71 | 5.680 |
| 72 T80 | 72 | 5.760 |
| 73 T80 | 73 | 5.840 |
| 75 T80 | 75 | 6.000 |
| 78 T80 | 78 | 6.240 |
| 79 T80 | 79 | 6.320 |
| 80 T80 | 80 | 6.400 |
| 82 T80 | 82 | 6.560 |
| 83 T80 | 83 | 6.640 |
| 85 T80 | 85 | 6.800 |
| 87 T80 | 87 | 6.960 |
| 88 T80 | 88 | 7.040 |
| 89 T80 | 89 | 7.120 |
| 90 T80 | 90 | 7.200 |
| 91 T80 | 91 | 7.280 |
| 93 T80 | 93 | 7.440 |
| 94 T80 | 94 | 7.520 |
| 95 T80 | 95 | 7.600 |
| 96 T80 | 96 | 7.680 |
| 97 T80 | 97 | 7.760 |
| 100 T80 | 100 | 8.000 |
| 102 T80 | 102 | 8.160 | | 103 T80 | 103 | 8.240 | | 105 T80 | 105 | 8.400 | | 106 T80 | 106 | 8.480 | | 110 T80 | 110 | 8.800 | | 112 T80 | 112 | 8.960 | | 114 T80 | 114 | 9.120 | | 115 T80 | 115 | 9.200 | | 118 T80 | 118 | 9.440 | | 120 T80 | 120 | 9.600 | | 122 T80 | 122 | 9.760 | | 123 T80 | 123 | 9.840 | | 125 T80 | 125 | 10.000 | | 126 T80 | 126 | 10.080 | | 130 T80 | 130 | 10.400 | | 132 T80 | 132 | 10.560 | | 135 T80 | 135 | 10.800 | | 136 T80 | 136 | 10.880 | | 140 T80 | 140 | 11.200 | | 144 T80 | 144 | 11.520 | | 145 T80 | 145 | 11.600 | | 150 T80 | 150 | 12.000 | | 155 T80 | 155 | 12.400 | | 156 T80 | 156 | 12.480 | | 158 T80 | 158 | 12.640 | | 160 T80 | 160 | 12.800 | | 165 T80 | 165 | 13.200 | | 170 T80 | 170 | 13.600 | | 175 T80 | 175 | 14.000 | | 180 T80 | 180 | 14.400 | | 184 T80 | 184 | 14.720 | | 185 T80 | 185 | 14.800 | | 187 T80 | 187 | 14.960 | | 188 T80 | 188 | 15.040 | | 190 T80 | 190 | 15.200 | | 192 T80 | 192 | 15.360 | | 195 T80 | 195 | 15.600 | | 200 T80 | 200 | 16.000 | | 205 T80 | 205 | 16.400 | | 210 T80 | 210 | 16.800 | | 212 T80 | 212 | 16.960 | | 215 T80 | 215 | 17.200 | | 220 T80 | 220 | 17.600 | | 224 T80 | 224 | 17.920 | | 225 T80 | 225 | 18.000 | | 230 T80 | 230 | 18.400 | | 232 T80 | 232 | 18.560 | | 235 T80 | 235 | 18.800 | | 236 T80 | 236 | 18.880 | | 240 T80 | 240 | 19.200 | | 245 T80 | 245 | 19.600 | | 249 T80 | 249 | 19.920 | | 250 T80 | 250 | 20.000 | | 251 T80 | 251 | 20.080 | | 253 T80 | 253 | 20.240 | | 255 T80 | 255 | 20.400 | | 256 T80 | 256 | 20.480 | | 260 T80 | 260 | 20.800 | | 265 T80 | 265 | 21.200 | | 270 T80 | 270 | 21.600 | | 275 T80 | 275 | 22.000 | | 280 T80 | 280 | 22.400 | | 285 T80 | 285 | 22.800 | | 290 T80 | 290 | 23.200 | | 295 T80 | 295 | 23.600 | | 300 T80 | 300 | 24.000 | | 310 T80 | 310 | 24.800 | | 312 T80 | 312 | 24.960 | | 315 T80 | 315 | 25.200 | | 320 T80 | 320 | 25.600 | | 324 T80 | 324 | 25.920 | | 330 T80 | 330 | 26.400 | | 336 T80 | 336 | 26.880 | | 340 T80 | 340 | 27.200 | | 347 T80 | 347 | 27.760 | | 350 T80 | 350 | 28.000 | | 355 T80 | 355 | 28.400 | | 360 T80 | 360 | 28.800 | | 365 T80 | 365 | 29.200 | | 370 T80 | 370 | 29.600 | | 372 T80 | 372 | 29.760 | | 380 T80 | 380 | 30.400 | | 390 T80 | 390 | 31.200 | | 400 T80 | 400 | 32.000 | | 403 T80 | 403 | 32.240 | | 420 T80 | 420 | 33.600 | | 434 T80 | 434 | 34.720 | | 435 T80 | 435 | 34.800 | | 454 T80 | 454 | 36.320 | | 472 T80 | 472 | 37.760 | | 481 T80 | 481 | 38.480 | | 482 T80 | 482 | 38.560 | | 515 T80 | 515 | 41.200 | | 535 T80 | 535 | 42.800 | | 562 T80 | 562 | 44.960 | | 601 T80 | 601 | 48.080 | | 962 T80 | 962 | 76.960 | | 979 T80 | 979 | 78.320 | | 1155 T80 | 1155 | 92.400 | | 1250 T80 | 1250 | 100.000 | | 1300 T80 | 1300 | 104.000 | | 1500 T80 | 1500 | 120.000 |
Back
©1998 JJC & Associates |